VGVS-SP8Ci
                GVS®速度・距離計
                
            VGVS-SP8Ci
                    準天頂衛星「みちびき」の受信に
対応したモデル。
                    CLAS(センチメーター級測位補強サービス)を利用することで、
                    緯度・経度の高精度化を実現しました。
                    また、2アンテナGPSに対応したことで
                    車両姿勢方位を
正確に計測できるようになり、
                    より詳細な車両挙動を
測ることが可能になりました。
                
機能一覧

外観

仕様
スクロールできます| 更新周期 | 100Hz | |
|---|---|---|
| 計測精度 | 速度 | 0.1% | 
| 緯度・経度 | 静止:6cm 移動体:12㎝ *みちびき(準天頂衛星システム)ウェブサイトより  | 
                    |
| 高度 | 静止:12cm 移動体:24㎝ *みちびき(準天頂衛星システム)ウェブサイトより  | 
                    |
| 計測範囲 | PC出力 | 0.1~999.9km/h | 
| CAN出力 | 0.1~999.9km/h | |
| 車速アナログ出力力 | 0.1~500.0km/h | |
| 距離パルス出力 | 0.1~360.0km/h | |
| PCインターフェイス | USB2.0 | |
| 車速アナログ出力 | 出力電圧 | 0~5V | 
| 出力範囲 | 0~100、200、300、500km/h | |
| 距離パルス出力 | TTL 1cm/P | |
| 電圧入力 | チャンネル数 | 2ch | 
| 入力範囲 | 0~5V | |
| トリガ入力 | Ch1 | TTL、無極、オープンコレクタ | 
| Ch2 | 有極(5~12V) | |
| CAN出力 | 出力項目 | タイムスタンプ、速度、緯度、経度、高度、衛星数、衛星精度、路面傾斜率 | 
| 表示器 | 表示項目 | 速度、衛星精度、衛星数、試験モード演算結果 | 
| 更新周期 | 10Hz | |
| 操作リモコン | Start/Stop、Mode、Reset、PC | |
| 試験モード機能 | ブレーキ試験 | 平均飽和減速度、初速度、停止距離、補正停止距離、減速時間 | 
| 距離計測試験 | 走行時間、走行距離、平均速度 | |
| 発進加速試験 | 到達時間(10、20、50、100、200、400、800、1000m) | |
| 速度計測試験 | 速度(8回まで記録) | |
| メモリ機能 | デバイス | MicroSD | 
| メモリ内容 | 100Hzログ (タイムスタンプ、速度、緯度、経度、高度、衛星数、衛星精度 etc)  | 
                    |
| IMU(X, Y, Z加速度 | 測定範囲 | ±5G | 
| 直線性 | 0.1%/FS | |
| GYRO(X, Y, Z角速度 | 測定範囲 | ±100°/s | 
| 直線性 | 0.5%/FS | |
| 一般仕様 | 電源 | DC10~36V(シガープラグ) | 
| 消費電力 | 12W | |
| 使用温度 | 0~40℃ | |
| 保存温度 | -10~60℃ | |
| 外形寸法 | W128×H52×D168mm(突起部を除く) | |
| 重量 | 約750g(本体のみ) | |
| 同梱品 | 
                            GVS速度・距離計 本体/GPSアンテナ/表示器/操作リモコン/表示器・リモコンケーブル/ USBケーブル/ブレーキトリガー用フットスイッチ/BNCケーブル/電源シガープラグ/ バッテリーコード(ワニ口)/サクションホルダ/アーム/計測ソフトインストールCD/ USBドライバCD/取扱説明書/校正証明書/収納ケース  | 
                    |