VGVS-SP3Ug
GVS®速度・距離計
VGVS-SP3Ug
GVS速度・距離計(VGVS-SP3Ug)は、
GLONASS衛星にも対応した高感度センサー
による未受信対策機能強化モデルで、
橋梁通過時・障害物などによる
未受信時の補間機能も強化しています。
特徴
- 高感度センサーによる受信強化
- 高精度な速度・距離計
- 速度帯域が広範囲
- 速度出力更新周期は100Hz
- あらゆる環境条件下で計測可能
- 演算・表示機能を本体内に標準搭載
- PC計測用のアプリケーションが付属
- トレーサビリティ取得可能
- 機器取り付けが極めて簡
外観
仕様
スクロールできます計測精度 | 速度 | 0.1%以下 |
---|---|---|
距離 | 0.1%以下 | |
計測範囲 | USB出力 | 0.1-999.9km/h |
アナログ出力 | 0.1-500.0km/h | |
パルス出力 | 0.1-360.0km/h | |
入力電源 | 電圧 | 10-36V(シガープラグ) |
処理機能 | 速度更新周期 | 100Hz |
表示機能 | リアルタイム表示内容 | 速度値・衛星精度値・衛星数 |
演算結果表示内容 | ブレーキ試験・発進加速試験・速度誤差試験・距離校正試験の各計測結果値 | |
表示更新周期 | 10Hz | |
操作機能 | デジタル4接点 | リモコン(Start/Stop・Mode・Reset・PC mode) |
入力機能 | アナログ入力 | 0-5V |
トリガー入力1 | オープンコレクタ・接点・TTL(5V負論理) | |
トリガー入力2 | ブレーキランプなど 12V(GVS内部絶縁) | |
出力機能 | USB出力 | USB1.1インターフェイス(内部シリアル変換 |
アナログ出力 | 0-4V(0-100km/h・200km/h・300km/h・500km/h) Max:5V | |
パルス出力 | TTL 1cm/P(100km/h時2.777kHz) | |
トリガー出力 | TTL(トリガー信号・リモコンStart/Stopを車速と同期し再出力)(5V) | |
同梱品 |
GVS速度・距離計本体/GVSアンテナ/表示器/操作リモコン/表示器・リモコンケーブル/USBケーブル/ ブレーキトリガー用フットセンサー/電源シガープラグ/バッテリーコード/BNCケーブル/ サクションホルダ/アーム/セットドライバ(大)/(小)/計測ソフトインストールCD/ USBドライバCD/取扱説明書/収納ケース |
オプション